Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f_table_catalog | name | 2147483647 | √ |
|
|
|||||
| f_table_schema | name | 2147483647 | √ |
|
|
|||||
| f_table_name | name | 2147483647 | √ |
|
|
|||||
| f_geography_column | name | 2147483647 | √ |
|
|
|||||
| coord_dimension | int4 | 10 | √ |
|
|
|||||
| srid | int4 | 10 | √ |
|
|
|||||
| type | text | 2147483647 | √ |
|
|


