Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value_class_id | int4 | 10 |
|
|
||||||||||||
| value_type_id | int4 | 10 |
|
|
||||||||||||
| method_id | int4 | 10 |
|
|
||||||||||||
| parent_id | int4 | 10 | √ |
|
|
|||||||||||
| name | varchar(80) | 80 |
|
|
||||||||||||
| description | text | 2147483647 |
|
|
||||||||||||
| value_class_uuid | uuid | 2147483647 |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tbl_value_classes_pkey | Primary key | Asc | value_class_id |



